ComercialR$ 500/mês
Para alugar
Sala comercial com banheiro, Centro
Centro · Itajubá-MG
O portal reúne 462 imóveis para alugar em Itajubá. Nos anúncios, o apartamento tem aluguel mediano de R$ 2.200 por mês, a casa de R$ 3.000 por mês e o imóvel comercial de R$ 2.800 por mês. Os valores são do aluguel base informado pelo anunciante; condomínio, IPTU e taxas ficam separados quando a fonte informa.
| Tipo | À venda | Preço mediano | R$/m² mediano | Para alugar | Aluguel mediano |
|---|---|---|---|---|---|
| Casas | 0 | - | - | 86 | R$ 3.000/mês |
| Apartamentos | 0 | - | - | 110 | R$ 2.200/mês |
| Terrenos | 0 | - | - | 8 | R$ 2.750/mês |
| Kitnets | 0 | - | - | 47 | R$ 1.000/mês |
| Chácaras e sítios | 0 | - | - | 4 | R$ 8.900/mês |
| Imóveis comerciais | 0 | - | - | 207 | R$ 2.800/mês |
| Bairro | Anúncios | Aluguel mediano |
|---|---|---|
| São Vicente | 3 | R$ 1.100/mês |
| Boa Vista | 4 | R$ 1.300/mês |
| Medicina | 4 | R$ 1.500/mês |
| Anhumas | 3 | R$ 1.500/mês |
| Varginha | 27 | R$ 1.600/mês |
| Cruzeiro | 7 | R$ 2.000/mês |
| Avenida | 4 | R$ 2.200/mês |
| Centro | 19 | R$ 2.400/mês |
| Nossa Senhora da Agonia | 5 | R$ 2.400/mês |
| Pinheirinho | 21 | R$ 2.700/mês |
| BPS | 7 | R$ 2.700/mês |
| Bairro | Anúncios | Aluguel mediano |
|---|---|---|
| Nossa Senhora de Fátima | 3 | R$ 1.900/mês |
| Boa Vista | 14 | R$ 2.550/mês |
| Medicina | 8 | R$ 3.000/mês |
| Morro Chic | 7 | R$ 3.600/mês |
| Varginha | 4 | R$ 4.000/mês |
| Centro | 18 | R$ 4.450/mês |
| Oriente | 6 | R$ 5.000/mês |
| BPS | 5 | R$ 6.200/mês |
| Pinheirinho | 8 | R$ 6.750/mês |
Comercial
Comercial
Apartamento
Apartamento
Comercial
KitnetO aluguel mediano dos apartamentos anunciados no portal é R$ 2.200 por mês.
O aluguel mediano das casas anunciadas no portal é R$ 3.000 por mês.
Valores são preços pedidos em anúncios reunidos pelo portal, não avaliação nem preço de venda fechado. Confirme sempre com o anunciante. Veja a metodologia.