ChácaraR$ 90.000
À venda
Área rural de 2.000 m² com mata e vista para a serra, Área Rural de Itajubá
Área Rural de Itajubá · Itajubá-MG
2.000 m²R$ 45/m²
O portal reúne 156 chácaras, sítios e áreas rurais à venda em Itajubá e região, com preço mediano de R$ 670.000.
| Bairro | Anúncios | Preço mediano | R$/m² mediano |
|---|---|---|---|
| São Pedro | 22 | R$ 545.000 | R$ 342 |
| Área Rural de Itajubá | 21 | R$ 1.350.000 | R$ 38 |
| Nações | 11 | R$ 650.000 | R$ 289 |
| Freires | 6 | R$ 1.000.000 | R$ 106 |
| Anhumas | 6 | R$ 825.000 | R$ 129 |
| Cantagalo | 6 | R$ 575.000 | R$ 93 |
| Piedade | 6 | R$ 980.000 | R$ 82 |
| Ano Bom | 5 | R$ 650.000 | R$ 214 |
| Água Limpa | 5 | R$ 380.000 | R$ 317 |
| Juru | 5 | R$ 700.000 | R$ 468 |
| Mourão | 4 | R$ 1.450.000 | R$ 150 |
| Retiro | 4 | R$ 547.500 | R$ 215 |
| Pessegueiro | 4 | R$ 415.000 | R$ 183 |
| Serra dos Toledos | 4 | R$ 2.375.000 | R$ 88 |
| Capituba | 4 | R$ 1.250.000 | R$ 1.014 |
| Pedra Preta | 3 | R$ 780.000 | R$ 979 |
| Santa Rosa | 3 | R$ 990.000 | R$ 77 |
| Estância | 3 | R$ 780.000 | R$ 58 |
| Moquém | 3 | R$ 370.000 | R$ 185 |
| Açude | 3 | R$ 300.000 | R$ 438 |
| Figueiras | 2 | R$ 650.000 | R$ 330 |
| Ponte Alta | 2 | R$ 450.000 | R$ 147 |
| Rio Manso | 2 | R$ 1.250.000 | R$ 7 |
| Pinheirinho | 2 | R$ 2.350.000 | R$ 201 |
| Usina Luiz Dias | 2 | R$ 377.500 | R$ 58 |
| Ilhéus | 2 | R$ 2.825.000 | R$ 141 |
| Goiabal | 2 | R$ 425.000 | R$ 88 |
| Lourenço Velho | 2 | R$ 700.000 | R$ 41 |
Chácara
Chácara
Chácara
Chácara
Chácara
ChácaraValores são preços pedidos em anúncios reunidos pelo portal, não avaliação nem preço de venda fechado. Confirme sempre com o anunciante. Veja a metodologia.