CasaR$ 750.000
À venda
Casa nova de 2 quartos (1 suíte) com área gourmet e jardim, Centro
Centro · Itajubá-MG
2.023 m²R$ 370/m²
O portal reúne 1.230 casas à venda em Itajubá. O preço mediano é R$ 600.000 e o metro quadrado mediano fica em R$ 4.192. Mediana é o valor do meio da lista: metade das casas está abaixo dele e metade acima, o que evita distorção por mansões ou imóveis muito simples.
| Bairro | Anúncios | Preço mediano | R$/m² mediano |
|---|---|---|---|
| Vila Poddis | 8 | R$ 180.000 | R$ 2.264 |
| Bahamas | 8 | R$ 225.000 | R$ 4.583 |
| Colina Verde | 7 | R$ 240.000 | R$ 4.211 |
| Santa Terezinha | 32 | R$ 272.500 | R$ 4.737 |
| Rebourgeon | 37 | R$ 275.000 | R$ 3.193 |
| Piedade | 10 | R$ 275.000 | R$ 2.833 |
| Novo Horizonte | 8 | R$ 280.000 | R$ 3.539 |
| Jardim das Palmeiras | 8 | R$ 300.000 | R$ 4.375 |
| Santo Antônio | 21 | R$ 330.000 | R$ 3.003 |
| Santa Luzia | 6 | R$ 330.000 | R$ 2.291 |
| Jardim Califórnia | 27 | R$ 350.000 | R$ 4.268 |
| Anhumas | 23 | R$ 360.000 | R$ 4.000 |
| Açude | 9 | R$ 360.000 | R$ 2.449 |
| Jardim Bernadete | 14 | R$ 362.500 | R$ 2.005 |
| Vila Isabel | 20 | R$ 365.000 | R$ 2.721 |
| Boa Vista | 68 | R$ 420.000 | R$ 3.923 |
| Santos Dumont | 5 | R$ 420.000 | R$ 3.174 |
| Santa Rita de Cássia | 19 | R$ 420.000 | R$ 2.650 |
| Vila Rubens | 9 | R$ 420.000 | R$ 4.579 |
| Estiva | 18 | R$ 425.000 | R$ 3.956 |
| Santa Rosa | 35 | R$ 450.000 | R$ 3.015 |
| Avenida | 38 | R$ 465.000 | R$ 3.158 |
| Jardim Eldorado | 38 | R$ 470.000 | R$ 5.115 |
| Capetinga | 7 | R$ 499.000 | R$ 4.159 |
| Área Rural de Itajubá | 7 | R$ 530.000 | R$ 4.178 |
| Nossa Senhora de Fátima | 47 | R$ 550.000 | R$ 3.858 |
| São Sebastião | 14 | R$ 565.000 | R$ 3.072 |
| São Vicente | 55 | R$ 595.000 | R$ 3.630 |
| Cruzeiro | 24 | R$ 600.000 | R$ 3.666 |
| Porto Velho | 19 | R$ 650.000 | R$ 3.406 |
| Juru | 6 | R$ 674.950 | R$ 1.428 |
| Medicina | 82 | R$ 700.000 | R$ 3.795 |
| Varginha | 97 | R$ 750.000 | R$ 4.338 |
| Vale das Hortênsias | 21 | R$ 750.000 | R$ 5.412 |
| Morro Chic | 57 | R$ 800.000 | R$ 4.265 |
| Nossa Senhora da Agonia | 14 | R$ 950.000 | R$ 5.057 |
| Centro | 81 | R$ 1.000.000 | R$ 4.465 |
| BPS | 60 | R$ 1.500.000 | R$ 5.662 |
| Oriente | 13 | R$ 1.600.000 | R$ 4.157 |
| Pinheirinho | 110 | R$ 1.700.000 | R$ 5.050 |
Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
CasaO preço mediano das casas à venda reunidas no portal é R$ 600.000, com metro quadrado mediano de R$ 4.192.
Valores são preços pedidos em anúncios reunidos pelo portal, não avaliação nem preço de venda fechado. Confirme sempre com o anunciante. Veja a metodologia.