ChácaraR$ 270.000
À venda
Chácara de 600 m² no Gerivá
Gerivá · Itajubá-MG
600 m²R$ 450/m²
O portal encontrou 207 imóveis à venda em Itajubá que citam piscina no anúncio, com preço mediano de R$ 1.400.000 entre casas e chácaras.
| Bairro | Anúncios | Preço mediano | R$/m² mediano |
|---|---|---|---|
| Pinheirinho | 50 | R$ 1.950.000 | R$ 5.147 |
| BPS | 21 | R$ 1.900.000 | R$ 5.167 |
| Medicina | 12 | R$ 780.000 | R$ 3.750 |
| São Pedro | 11 | R$ 550.000 | R$ 500 |
| Área Rural de Itajubá | 10 | R$ 820.000 | R$ 38 |
| Nossa Senhora da Agonia | 8 | R$ 975.000 | R$ 4.702 |
| Vila Isabel | 6 | R$ 525.000 | R$ 3.975 |
| Santa Rosa | 6 | R$ 2.215.000 | R$ 6.175 |
| Centro | 6 | R$ 1.650.000 | R$ 5.333 |
| Freires | 5 | R$ 1.000.000 | R$ 175 |
| Nossa Senhora de Fátima | 4 | R$ 692.500 | R$ 3.513 |
| Juru | 4 | R$ 700.000 | R$ 700 |
| Ano Bom | 4 | R$ 725.000 | R$ 325 |
| Jardim Eldorado | 4 | R$ 822.500 | R$ 3.301 |
| Varginha | 3 | R$ 1.200.000 | R$ 4.924 |
| Piedade | 3 | R$ 670.000 | R$ 4.467 |
| Pedra Preta | 3 | R$ 780.000 | R$ 979 |
| Estiva | 3 | R$ 1.600.000 | R$ 7.774 |
| Santa Rita de Cássia | 3 | R$ 470.000 | R$ 2.136 |
| Serra dos Toledos | 3 | R$ 2.500.000 | R$ 23 |
| Capituba | 3 | R$ 1.800.000 | R$ 1.141 |
| Figueiras | 2 | R$ 650.000 | R$ 330 |
| São Vicente | 2 | R$ 1.400.000 | R$ 6.507 |
| Pessegueiro | 2 | R$ 1.075.000 | R$ 114 |
| Cruzeiro | 2 | R$ 520.000 | R$ 5.200 |
| Moquém | 2 | R$ 370.000 | R$ 185 |
| Residencial Vista Verde | 2 | R$ 1.375.000 | R$ 5.034 |
Chácara
Chácara
Chácara
Casa
Casa
Chácara
Casa
Casa
ChácaraValores são preços pedidos em anúncios reunidos pelo portal, não avaliação nem preço de venda fechado. Confirme sempre com o anunciante. Veja a metodologia.